Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Bosch DIY | Bosch GBH 18 V-EC | Makita DHR 165 Z | Bosch Professional GBH 18 | Einhell Akku TE-HD 18 |
Kundenbewertung | 161 Bewertungen | 35 Bewertungen | 5 Bewertungen | 26 Bewertungen | 7 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Inkl. Koffer | |||||
Maximale Drehzahl | 900 U/Min | 1.400 U/Min | 1.600 U/Min | 1.400 U/Min | 1.100 U/min |
Schlagzahl | 5.000 U/Min | 4.550 U/Min | 5.300 U/Min | 4.550 U/Min | 5.700 U/Min |
Gewicht | 1,4 Kg | 2,6 Kg | 2,2 Kg | 2,6 Kg | 1,4 Kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile | |||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Maximale Drehzahl | 900 U/Min |
Schlagzahl | 5.000 U/Min |
Gewicht | 1,4 Kg |
Maximale Drehzahl | 1.400 U/Min |
Schlagzahl | 4.550 U/Min |
Gewicht | 2,6 Kg |
Maximale Drehzahl | 1.600 U/Min |
Schlagzahl | 5.300 U/Min |
Gewicht | 2,2 Kg |
Maximale Drehzahl | 1.400 U/Min |
Schlagzahl | 4.550 U/Min |
Gewicht | 2,6 Kg |
Maximale Drehzahl | 1.100 U/min |
Schlagzahl | 5.700 U/Min |
Gewicht | 1,4 Kg |
Wichtige Produktmerkmale
Schlagzahl:
Die Schlagzahl sollte sich im Bereich 4.550 bis 5.550 befinden. Mit diesen Werten können Sie schnell und präzise arbeiten.
Maximale Drehzahl:
Auch hier sollte die maximale Drehzahl weder Über / Unterschritten werden. Wir empfehlen zwischen 900 bis 1500 Umdrehungen / Minute.
Gewicht:
Arbeiten Sie gelegentlich mit einem Akku Bohrhammer oder öfters? Vor dem Kauf, sind solche Fragen sehr wichtig. Achten Sie auf ein für Sie angenehmes Gewicht. Wir empfehlen zwischen 1 – 3 Kg.
Transportkoffer:
Arbeiten Sie in einer Werkstatt oder sind Sie oftmals auf verschiedenen Baustellen? Dann wäre ein Transportkoffer ein Musthave und muss auf jeden Fall vor dem Kauf berücksichtigt werden.